On this page you can find out which vehicles I'd owned, and at what cost.
| Model | Year | Engine | Weight KG | Purchace Date | Sale Date | Price | Repairs | Roadtax | Insurance | Fuel/Oil Etc. | TCO | Days Owned | TCO Per Day | KM | TCO Per KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VW Polo 1.4 | 1992 | Petrol | 750 | 25-08-2006 | - | 23.000 Kr. 0 $ | 0 Kr. 0 $ | 0 Kr. 0 $ | 0 Kr. 0 $ | 0 Kr. 0 $ | 0 Kr. 0 $ | 0 Kr. 0 $ | 0 Kr. 0 $ | ||
| VW Polo 1.3 D | 1987 | Diesel | 775 | 04-03-2006 | 25-08-2006 | 13.000 Kr. 0 $ | 2.580 Kr. 0 $ | 0 Kr. 0 $ | 0 Kr. 0 $ | 0 Kr. 0 $ | 0 Kr. 0 $ | 0 Kr. 0 $ | 0 Kr. 0 $ | ||
| Opel Kadett 1.6 S | 1987 | Petrol | 820 | 15-07-2004 | 04-03-2006 | 13.000 Kr. 1.734 $ | 0 Kr. 0 $ | 0 Kr. 0 $ | 0 Kr. 0 $ | 0 Kr. 0 $ | 0 Kr. 0 $ | 0 Kr. 0 $ | 0 Kr. 0 $ | ||
| Ford Fiesta 1.1 | 1986 | Petrol | 1.175 | 22-11-2002 | 15-07-2004 | 12.000 Kr. 1.600 $ | 2.100 Kr. 280 $ | 3222 Kr | 6.571 Kr. 876 $ | 13.010 Kr. 1.735 $ | 36.903 Kr. 5677 $ | 588 | 62,76 Kr. 9,66 $ | 19.763 | 1,87 Kr. 0,25 $ |
| Daihatsu Charade 1.3 | 1987 | Petrol | 780 | 30-01-2001 | 22-11-2002 | 10.000 Kr. 1.333 $ | 13.175 Kr. 1.757 $ | 3.802 Kr. 507 $ | 7.600 Kr. 1.013 $ | 11.398 Kr. 1.520 $ | 45.975 Kr. 6.130 $ | 661 | 69,55 Kr. 9,30 $ | 20.000 | 2,3 Kr. 0,31 $ |
| VW Golf | 1985 | Diesel | ? | 04-01-1999 | 30-01-2001 | 32.000 Kr. 4.267 $ | 14.498 Kr. 1.933 $ | 8.435 Kr. 1.125 $ | 9.992 Kr. 1.332 $ | 9.464 Kr. 1.262 $ | 74.389 Kr. 9.919 $ | 757 | 98,27 Kr. 13,10 $ | 22.000 | 3,38 Kr. 0,45 $ |
TCO = Total Cost of Ownership.
Days per year = 30 days per month/360 days per year.
![]()
Listen to SKY Radio
Netherland
Hessen
133914